

人と人とのふれあい、笑顔のあたたかさ、信頼が生み出すやすらぎ。
それが本当の医療。私たちはそう考えています。
医療現場でのスタッフ全員の行き届いた心遣い無くしては、快適な療養生活は成り立たないと考えております。
できるだけゆっくりと患者さまと接し、患者さまの声に十分耳を傾け、いつも患者さまの立場に立ったきめ細やかな医療、介護、看護を行うことを最も大切にしております。
上町病院 院長 田中 誠
沿革
| 昭和 | |
| 22年 | 昭和21年、ミャンマー(ビルマ)復員後、通町にて医療に従事していた町田速雄が坂本龍馬誕生地に『町田外科診療所』開設 |
| 41年 | 『産研会 町田産研病院』(70床)を開設 |
| 53年 6月 | 『産研会 上町病院』と改名 |
| 58年 4月 | 特例許可老人病院となる |
| 平成 | |
| 03年 9月 | 特例許可老人病院入院医療管理病棟(Ⅱ)(190床) (いわゆる介護力強化病院) |
| 04年 8月 | 特例許可老人病院入院医療管理病棟(Ⅰ)(190床) |
| 06年 7月 | 特例許可老人病院入院医療管理病棟(Ⅰ)(180床) (看護6:1・介護3:1 体制) |
| 11年10月 | 療養型病床群 療養2群入院医療管理科(Ⅰ) 180床 |
| 12年 4月 | 医療保険療養型病床93床、介護保険療養型病床87床 |
| 13年 9月 | 医療保険療養病床93床、介護保険療養病床87床 |
| 14年 6月 | 特殊疾患療養病床(Ⅰ)39床 医療保険療養病床54床、介護保険療養病床87床 |
| 15年10月 | 特殊疾患療養病棟(Ⅰ)40床 特殊疾患療養病棟(Ⅱ)52床、介護保険療養病床87床 |
| 18年 7月 | 医療型療養病床92床、介護型療養病床87床 |
| 令和 | |
| 02年 4月 | 医療型療養病床92床、介護医療院87床 現在に至る |
